XS Cond 8 PRO Karıştırıcı - Tezgah üstü iletkenlik ölçer - Cell 2301 T
Yorum Yap / Yorumları Oku
53.653,76 TL
*53.653,76 TL den başlayan taksitlerle!
Kategori
Marka
Stok Kodu
50103232 XS Cond 8 PRO
Stok Durumu
Stokta Var
Piyasa Fiyatı
Fiyat
922,00 EUR + KDV
301T sıcaklık ölçerli iletkenlik elektrodu, kalibrasyon solusyonları 1413 µS ve 12,88 mS . Karıştırıcılı Standl
| Teknik özellikler | |
|---|---|
| Doğruluk (Tuzluluk) | ±1 % f.s. |
| Doğruluk (Sıcaklık) | ±0,2 |
| Manyetik karıştırıcı | Evet, bağımsız olarak kontrol edilir |
| Sıcaklık kalibrasyonu | Evet |
| Sıcaklık katsayısı (maks.) | 0,00 ... 10,00 |
| Sıcaklık telafisi | 0,0 ... +100,0 |
| PC İletişimi | USB tip B |
| Yazıcı bağlantısı | RS 232 Serisi |
| Karıştırma hızı kontrolü | 15 bölüm |
| Hücre sabiti | 0,1 / 1 / 10 |
| Boyut | 324 x 185 x 56 |
| TDS faktörü | 0,40 ... 1,00 |
| Garanti | 3 |
| AQA (İngilizce) | Evet |
| Giriş | BNC - RCA |
| Seçilebilir diller | Eng - Ita - Deu - Esp - Fra - Por |
| Bellek | 1000 veri |
| Parametre | Kond - TDS - Sal - T |
| Parola | Evet, 8 sayısal karakter |
| Ağırlık | 1,255 |
| Tuzluluk ölçüm aralığı | 0,01 sayfa/dk ... 100 sayfa |
| Koşul çözünürlüğü | 0,01 / 0,1 / 1 (scala automatica) |
| Sıcaklık çözünürlüğü | 0,1 |
| Alarmlı zamanlayıcı kalibrasyonu | Si |
| Hücre tipi | 2 yüzük |
| Karıştırma hızı | 0 ... 3000 |
| Maksimum karıştırma miktarı | 2 |
| Güç kaynağı | 100 - 240 |
| Doğruluk (TDS) | ±1 % f.s. |
| IP derecelendirmesi | 54 |
| Swablar Cond'u tanıdı | 84 μS - 147 μS - 1413 μS - 12,88 mS - 111,8 mS |
| Çalışma sıcaklığı | 0 ... +45 |
| Referans sıcaklık | +15 ... +30 |
| Doğruluk (Kond) | ±1 % f.s. |
| Göstermek | 4,3 inç yüksek çözünürlüklü, arkadan aydınlatmalı renkli TFT |
| Tampon kullanılan göstergesi | Evet simge ile |
| Kalibrasyon noktaları Kond | 1 ... 4 otomatik değer - 1 kullanıcı değeri |
| Kond ölçüm aralığı | 0,00 μS ... 500 mS |
| TDS ölçüm aralığı | 0,1 mg/l ... 200 g/l |
| Sıcaklık ölçüm aralığı | -20,0 ... +120,0 |
| Kalibrasyon Raporu | Evet, yazdırılabilir |
| TDS ölçü birimi | mg/l - g/l | ppm - ppt |
| Ölçü birimi Tuzl
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
| |