22.465,35 TL
*22.465,35 TL den başlayan taksitlerle!
Kategori
Marka
Stok Kodu
G3CCFMLNT3
Stok Durumu
Stokta Var
Piyasa Fiyatı
Fiyat
387,00 EUR + KDV
COND 7 Vio 2301 T combo iletkenlik probu, kalibrasyon sıvıları. Taşıma çantalı set.
| Teknik özellikler | |
|---|---|
| Doğruluk (Sıcaklık) | ±0,5 |
| Sıcaklık katsayısı (maks.) | 0,00 ... 10,00 |
| Sıcaklık telafisi | 0,0 ... 100,0 |
| Hücre sabiti | 0.1 - 1 - 10 |
| Boyut | 185 x 85 x 45 |
| TDS faktörü | 0.40 ... 1.00 |
| Garanti | 5 |
| Giriş | BNC - RCA |
| Ağırlık | 0.4 |
| Ağırlık (bavulda) | 1.72 |
| Suitcae ağırlığı | 1.65 |
| Koşul çözünürlüğü | 0,01 / 0,1 / 1 (scala automatica) |
| Sıcaklık çözünürlüğü | 0.1 |
| Hücre tipi | 2 yüzük |
| Güç kaynağı | 3 x AA pil 1.5 |
| Doğruluk (TDS) | ±1 % f.s. |
| IP derecelendirmesi | 57 |
| Otomatik kapanma | 20 dakika sonra |
| Swablar Cond'u tanıdı | 84 μS - 147 μS - 1413 μS - 12,88 mS - 111,8 mS |
| Çalışma sıcaklığı | 0 ... +45 |
| Referans sıcaklık | +15 ... +30 |
| Doğruluk (Kond) | ±2 % f.s. |
| Bavul boyutları | 360 x 300 x 130 |
| Göstermek | Yüksek çözünürlüklü, arkadan aydınlatmalı renkli LCD |
| Tampon kullanılan göstergesi | Evet simge ile |
| Kalibrasyon noktaları Kond | 1 ... 4 otomatik değer - 1 kullanıcı değeri |
| Kond ölçüm aralığı | 0,00 μS ... 200 mS |
| TDS ölçüm aralığı | 0.1 mg/l ... 200 g/l |
| Sıcaklık ölçüm aralığı | 0.0 ... 100.0 |
| Kalibrasyon Raporu | Evet |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!