106,15 TL
*106,15 TL den başlayan taksitlerle!
Marka
Stok Kodu
BC.100297.00250
Stok Durumu
Stokta Var
Piyasa Fiyatı
Fiyat
2,10 USD + KDV
|
|||
| Adlandırmalar | |||
|---|---|---|---|
|
Tercih edilen IUPAC adı
Benzoik asit[1]
|
|||
|
Benzenkarboksilik asit
|
|||
|
Diğer adlar
|
|||
| Özellikler | |||
| Kimyasal formül | C7H6O2 | ||
| Molekül kütlesi | 122,12 g mol−1 | ||
| Görünüm | Renksiz kristalimsi katı | ||
| Koku | Hafif, hoş bir koku | ||
| Yoğunluk | 1,2659 g/cm3 (15 °C) 1,0749 g/cm3 (130 °C)[2] |
||
| Erime noktası | 122 °C (252 °F; 395 K)[7] | ||
| Kaynama noktası | 250 °C (482 °F; 523 K)[7] | ||
| Çözünürlük (su içinde) | 1,7 g/L (0 °C) 2,7 g/L (18 °C) 3,44 g/L (25 °C) 5,51 g/L (40 °C) 21,45 g/L (75 °C) 56,31 g/L (100 °C)[2][3] |
||
| Çözünürlük | aseton, benzen, CCl4, CHCl3, alkol, etil eter, hekzan, feniller, sıvı amonyak, asetatlar içinde çözünür | ||
| Çözünürlük (metanol içinde) | 30 g/100 g (−18 °C) 32,1 g/100 g (−13 °C) 71,5 g/100 g (23 °C)[2] |
||
| Çözünürlük (etanol içinde) | 25,4 g/100 g (−18 °C) 47,1 g/100 g (15 °C) 52,4 g/100 g (19,2 °C) 55,9 g/100 g (23 °C)[2] |
||
| Çözünürlük (aseton içinde) | 54,2 g/100 g (20 °C)[2] | ||
| Çözünürlük (zeytinyağı içinde) | 4,22 g/100 g (25 °C)[2] | ||
| Çözünürlük (1,4-dioksan içinde) | 55,3 g/100 g (25 °C)[2] | ||
| log P | 1,87 | ||
| Buhar basıncı | 0,16 Pa (25 °C) 0,19 kPa (100 °C) 22,6 kPa (200 °C)[4] |
||
| Asitlik (pKa) | |||
| −70,28·10−6 cm3/mol | |||
| Kırınım dizimi (nD) | 1,5397 (20 °C) 1,504 (132 °C)[2] |
||
| Akmazlık | 1,26 mPa (130 °C) | ||
| Yapı | |||
| Monoklinik | |||
| Düzlemsel | |||
| Dipol momenti | Dioksan içinde 1,72 D | ||
| Termokimya | |||
|
Isı sığası (C)
|
146,7 J/mol·K[4] | ||
|
Standart molar entropi (S⦵298)
|
167,6 J/mol·K[2] | ||
|
Standart formasyon entalpisi (ΔfH⦵298)
|
−385,2 kJ/mol[2] | ||
|
Standart yanma entalpisi (ΔcH⦵298)
|
−3228 kJ/mol[4] | ||
| Tehlikeler | |||
| İş sağlığı ve güvenliği (OHS/OSH): | |||
| Ana tehlikeler | Irritant | ||
| GHS etiketleme sistemi: | |||
| Piktogramlar | |||
| İşaret sözcüğü | Tehlike | ||
| Tehlike ifadeleri | H318, H335[8] | ||
| Önlem ifadeleri | P261, P280, P305+P351+P338[8] | ||
| NFPA 704 (yangın karosu) |
|||
| Parlama noktası | 121,5 °C (250,7 °F; 394,6 K)[7] | ||
| 571 °C (1.060 °F; 844 K)[7] | |||
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!


